100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	226	6.77	6.19	0.44	1						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	153	6.44	6.14	0.65	2.19						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	134	8.17	6.17	1.49	0						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	131	1.02	2.14	0	2.33						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	87	6.44	6.62	0	2.47						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	111	3.27	4.41	0	71.77						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	95	5.16	4.96	1.05	66.48						
110	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	93	3.01	4.33	0	60.82						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	9.66	8.95	0	72.61						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	14	15.3	0	72.18						
10	内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	108	4.34	4.47	0.93	68.68						
10	内科	2	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	5.47	3.15	0	73.59						
10	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	26.33	17.66	15.22	84.83						
10	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	38	20.47	15.17	5.26	86.08						
10	内科	5	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	3.18	3.01	0	69.47						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	91	12.07	9.7	0	35.46						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	70	4.96	3.2	0	43.07						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	63	12.52	9.87	0	43.22						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	44	8.32	6.28	0	40.75						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	42	21.17	19.69	16.67	32.21						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	175	29.89	24.26	1.14	74.01						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	70	38.74	26.3	17.14	81.04						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	48	20.25	14.27	0	27.67						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	44	32.77	19.61	11.36	78.27						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	22	20.18	15.83	0	50.18						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	79	4	2.67	0	67.06						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	10.44	10.08	3.03	79.36						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	44	9.3	8.52	0	71.57						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	26	6.38	7.75	0	71.54						
500	消化器内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	23	4.74	5.42	0	41.04						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	276	2.05	2.84	0	76.02						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	27	2.37	5.39	0	74.3						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	16	3	3.22	0	12.31						
230	眼科	4	020150xx99xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術なし	-	-	10	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.2	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	105	9.55	5.43	0.95	39.55						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	49	16.29	9.02	0	53.78						
240	耳鼻咽喉科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	41	16.37	6.24	0	60.32						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	26	16.31	9.26	0	50.54						
240	耳鼻咽喉科	5	030425xx99xxxx	聴覚の障害（その他）　手術なし	24	15.13	8.05	0	49.46						
280	神経内科	1	010060xxCCPM04	脳梗塞(04) 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病:なし/水頭症等(1) 他	12	-		-	-						
280	神経内科	2	010060xxCCPM05	脳梗塞(05) 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病:肺炎等(2) 他	5	-		-	-						
280	神経内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	4	-		-	-						
280	神経内科	4	040081xx97x1xx	肺炎等(04) 75歳以上の市中肺炎 手術なし 処置2なし 重症度:中	3	-		-	-						
280	神経内科	5	010040x099001x	非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病:肺炎等	2	-		-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	8	-	12.51	-	-						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	4	-	8.98	-	-						
300	皮膚科	3	030180xx99xxxx	口内炎、口腔疾患　手術なし	1	-	7.89	-	-						
300	皮膚科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	1	-	15.58	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	1	-	8.16	-	-						
530	糖尿内科	1	100070	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　	95	-		-	-						
530	糖尿内科	2	100080	その他の糖尿病 末梢循環不全なし	5	-		-	-						
530	糖尿内科	3	100060	1型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）	2	-		-	-						
530	糖尿内科	4	100081xxCCPM02	その他の糖尿病 末梢循環不全あり(02) 手術なし 処置2:インスリン注射(1) 85歳未満	1	-		-	-						
530	糖尿内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし	1	-		-	-						
