100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	120	1.08	2.12	0.00%	2.88						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	113	9.63	6.13	0.88%	0.00						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	70	6.29	10.76	0.00%	2.04						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	4.13	7.48	1.59%	3.79						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	5.54	5.86	0.00%	4.07						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	100	5.51	4.86	0.00%	67.12						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	66	3.52	4.51	0.00%	65.71						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	62	7.61	5.44	0.00%	39.94						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	53	17.34	16.19	1.89%	69.79						
110	外科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	43	3.37	4.48	0.00%	69.12						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	174	33.35	23.36	1.15%	74.11						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	77	46.79	25.09	14.29%	81.26						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	60	36.47	18.81	0.00%	82.03						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	38	18.74	13.96	0.00%	26.53						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	20	34.95	19.06	0.00%	70.55						
10	内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	83	6.52	4.44	0.00%	71.36						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	65	37.46	20.51	23.08%	87.29						
10	内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	60	26.30	17.23	10.00%	86.77						
10	内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	47	4.68	3.26	0.00%	72.55						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	33	26.15	13.00	3.03%	80.61						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	97	14.84	9.45	0.00%	33.98						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	72	13.53	9.57	1.39%	45.72						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	72	8.04	6.16	0.00%	37.96						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	62	5.08	3.11	0.00%	42.11						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	40	9.73	7.30	0.00%	36.50						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	75	3.93	2.66	0.00%	70.44						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	14.48	9.53	2.90%	78.46						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	27	8.93	7.74	0.00%	70.67						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	24	9.63	8.11	0.00%	69.46						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	12.41	7.71	0.00%	78.23						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	66	7.82	5.63	0.00%	38.48						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	52	18.25	8.81	0.00%	57.23						
240	耳鼻咽喉科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	51	14.10	6.36	0.00%	62.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	32	21.13	9.17	6.25%	53.31						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	21	7.90	8.35	0.00%	6.10						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	169	2.14	2.76	0.00%	77.02						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	20	3.05	3.15	0.00%	7.35						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	19	2.11	4.95	0.00%	72.84						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	36	14.11	14.60	0.00%	57.00						
530	糖尿内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
