220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの 等	123	1.13	6.40	0.00%	37.29						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開 等	110	10.48	10.82	0.91%	33.07						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	75	1.00	3.07	0.00%	41.65						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	71	1.58	11.94	1.41%	48.06						
220	産婦人科	5	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	59	6.75	11.25	0.00%	34.03						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	64	1.11	3.03	0.00%	61.50						
110	外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等	62	0.98	5.53	0.00%	39.32						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	60	1.48	5.40	0.00%	61.23						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	59	5.10	10.73	0.00%	67.88						
110	外科	5	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	40	1.23	5.68	0.00%	77.25						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 等	217	3.78	28.47	0.92%	74.11						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 等	58	3.86	42.62	13.79%	80.09						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	29	7.45	36.93	10.34%	81.38						
120	整形外科	4	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術　十字靱帯	26	1.00	19.65	0.00%	29.62						
120	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定 等	25	4.24	26.40	4.00%	67.12						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの 等	205	0.12	1.01	0.00%	76.45						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満 等	73	1.44	1.85	0.00%	69.90						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	37	1.73	14.89	0.00%	82.89						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上 等	35	1.06	2.29	0.00%	71.63						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの 等	32	1.84	12.81	3.13%	74.91						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 等	25	1.40	7.20	0.00%	70.84						
10	内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	73	2.00	4.82	0.00%	73.05						
10	内科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	21	0.00	1.48	0.00%	69.10						
10	内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの 等	13	0.15	18.85	0.00%	70.31						
10	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
10	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	99	0.00	23.21	2.02%	0.00						
100	小児科	2	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出 等	23	1.00	5.87	0.00%	6.57						
240	耳鼻咽喉科	2	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	-	-	-	-	-	-	-						
