110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	104	6.93	4.74	0.96	69.65						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	70	5.96	5.40	0.00	36.67						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	60	15.08	15.76	0.00	72.17						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	60	5.95	5.52	0.00	60.83						
110	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	57	3.12	4.25	0.00	68.86						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	227	6.66	5.83	0.88	1.15						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	123	10.58	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	116	1.06	2.13	0.00	3.69						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	6.66	6.24	1.64	2.34						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	3.86	7.22	0.00	6.16						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	89	13.62	9.39	0.00	35.52						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	72	8.04	6.11	0.00	41.56						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	66	5.15	3.05	0.00	39.70						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	60	13.58	9.46	1.67	43.87						
220	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	43	15.53	9.38	0.00	32.30						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	189	34.67	23.02	0.53	75.21						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	76	52.67	25.32	15.79	82.55						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	60	34.85	19.34	8.33	80.92						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	49	19.18	13.52	0.00	24.76						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	28	2.00	2.68	0.00	72.68						
10	内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	68	5.85	4.36	0.00	72.88						
10	内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	68	6.75	3.27	0.00	71.97						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	51	34.51	20.57	21.57	85.65						
10	内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	30.49	17.35	19.51	86.24						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	38	21.45	13.14	2.63	82.05						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	85	3.99	2.65	0.00	68.31						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	13.91	9.21	1.30	78.86						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	50	9.32	7.96	0.00	71.02						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	27	8.81	7.70	3.70	67.04						
500	消化器内科	5	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	18	20.28	13.91	5.56	65.78						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	68	9.04	5.71	1.47	42.82						
240	耳鼻咽喉科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	53	14.77	6.40	1.89	63.55						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	33	20.70	8.75	0.00	56.88						
240	耳鼻咽喉科	4	030425xx99xxxx	聴覚の障害（その他）　手術なし	25	20.28	7.71	0.00	50.56						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　手術・処置等１ なし	23	7.96	8.45	0.00	5.70						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	201	2.12	2.71	0.00	77.00						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	20	3.00	3.11	0.00	8.15						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	12	2.17	4.83	0.00	74.58						
230	眼科	4	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術なし	-	-	8.86	-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.11	-	-						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	44	15.14	14.41	0.00	55.23						
530	糖尿内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	11.15	-	-						
530	糖尿内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	13.42	-	-						
530	糖尿内科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	-	-	5.37	-	-						
530	糖尿内科	5	050190xx99x00x	肺塞栓症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.51	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	11	12.36	7.68	0.00	76.00						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	13.07	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.22	-	-						
300	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	21.80	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.15	-	-						
