| 日付 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3/13(金) | 外科外来 | 深澤 | ||
| 3/13(金) | 外科外来 | 原 | ||
| 3/13(金) | 産婦人科外来 | 安部 | ||
| 3/16(月) | 皮膚科外来 | 龍﨑 | ||
| 3/16(月) | 外科外来 | 内藤 | ||
| 3/18(水) | 内科外来 | 解良 | ||
|
3/19(木) |
外科外来 | 内藤 | ||
| 3/23(月) | 歯科外来 | |||
| 3/23(月) | 外科外来 | 内藤 | ||
| 3/24(火) | 肝・胆・膵外科外来 | 調 | ||
| 3/25(水) | 皮膚科外来 | 龍﨑 | ||
| 3/25(水) | 整形外科外来 | 野仲 | ||
|
3/26(木) |
肝・胆・膵外科外来 | 塚越 | ||
|
3/26(木) |
外科外来 | 内藤 | ||
| 3/27(金) | 眼科外来 | |||
| 3/30(月) | 眼科外来 | |||
| 4/3(金) | 耳鼻科外来 | 工藤 | ||
| 4/8(水) | 外科外来 | 原 | ||
| 4/17(金) | 消化器内科外来 | 湯浅 | ||
| 5/8(金) | 内科外来 | 蜂巣 | ||
| 5/14(木) | 呼吸器外来 | 中澤 | ||
| 5/14(木) | 産婦人科外来 | 伊藤 | ||
| 5/15(金) | 産婦人科外来 | |||
| 7/16(木) | 産婦人科外来 | 太田 | ||
| 7/17(金) | 産婦人科外来 | 太田 | ||
| 7/30(木) | 産婦人科外来 | 伊藤 | ||
| 7/31(金) | 産婦人科外来 | 伊藤 |
- 上記の休診予定は変更の可能性もありますので、受診の際は予めご確認をいただくようお願いいたします。
- 医師の急な都合により、休診情報を掲載できない場合がございますので予めご了承ください。